合作案例
六偏磷酸鈉用作軟水劑
項(xiàng)目時(shí)間:2021.11項(xiàng)目地址:浙江xx化纖有限公司
項(xiàng)目概述:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 一等品 | 合格品 |
1 | 總磷酸鹽(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%) | 68.0 | 68.0 |
2 | 非活性磷酸鹽(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%) | 7.5 | 10 |
3 | 水不溶物(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%) | 0.04 | 0.10 |
4 | 鐵(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%) | 0.03 | 0.10 |
5 | PH值(10g/L) | 5.8-7.0 | 5.8-7.0 |
6 | 溶解性 | 合格 |
安全提示:操作時(shí)須小心謹(jǐn)慎!如濺到皮膚應(yīng)立即用水清洗